Grade 11 Past Exams (IChO Major Path)¶
Info
The regional-round exams are the same across the country, while the municipal-round exams vary by region. Below I list several regions with particularly strong performance records in Russia: Moscow City, Moscow Oblast, Saint Petersburg, Tatarstan (Kazan), Sverdlovsk (Yekaterinburg), and Chelyabinsk.
2025~2026¶
| Round | Theory | Solution | Experiment | Solution |
|---|---|---|---|---|
| Final | Session1 Session2 | Session1 Session2 | Link | Link |
| Regional | Link | Link | Link | Link |
| Municipal | Moscow City Tatarstan Saint Petersburg Sverdlovsk Moscow Oblast Chelyabinsk | Moscow City Tatarstan Saint Petersburg Sverdlovsk Moscow Oblast Chelyabinsk | Saint Petersburg | Saint Petersburg |
| School | Moscow City | Moscow City |
2024~2025¶
| Round | Theory | Solution | Experiment | Solution |
|---|---|---|---|---|
| Final | Session1 Session2 | Session1 Session2 | Link | Link |
| Regional | Link | Link | Link | Link |
| Municipal | Moscow City Tatarstan Saint Petersburg Sverdlovsk Chelyabinsk | Moscow City Tatarstan Saint Petersburg Sverdlovsk Chelyabinsk | Saint Petersburg | Saint Petersburg |
| School | Moscow City | Moscow City |
2023~2024¶
| Round | Theory | Solution | Experiment | Solution |
|---|---|---|---|---|
| Final | Session1 Session2 | Session1 Session2 | Link | Link |
| Regional | Link | Link | Link | Link |
| Municipal | Moscow City Tatarstan Saint Petersburg Sverdlovsk Moscow Oblast Chelyabinsk | Moscow City Tatarstan Saint Petersburg Sverdlovsk Moscow Oblast Chelyabinsk | Saint Petersburg Moscow Oblast | Saint Petersburg Moscow Oblast |
| School | Moscow City | Moscow City |
2022~2023¶
| Round | Theory | Solution | Experiment | Solution |
|---|---|---|---|---|
| Final | Session1 Session2 | Session1 Session2 | Link | Link |
| Regional | Link | Link | Link | Link |
| Municipal | Moscow City Tatarstan Saint Petersburg Sverdlovsk Moscow Oblast Chelyabinsk | Moscow City Tatarstan Saint Petersburg Sverdlovsk Moscow Oblast Chelyabinsk | Saint Petersburg Moscow Oblast | Saint Petersburg Moscow Oblast |
| School | Moscow City | Moscow City |
2021~2022¶
| Round | Theory | Solution | Experiment | Solution |
|---|---|---|---|---|
| Final | Session1 Session2 | Session1 Session2 | Link | Link |
| Regional | Link | Link | Link | Link |
| Municipal | Moscow City Tatarstan Saint Petersburg Sverdlovsk Moscow Oblast Chelyabinsk | Moscow City Tatarstan Saint Petersburg Sverdlovsk Moscow Oblast Chelyabinsk | Moscow Oblast | Moscow Oblast |
| School | Moscow City | Moscow City |
2020~2021¶
| Round | Theory | Solution | Experiment | Solution |
|---|---|---|---|---|
| Final | Session1 Session2 | Session1 Session2 | Link | Link |
| Regional | Link | Link | Link | Link |
| Municipal | Moscow City Tatarstan Sverdlovsk Moscow Oblast | Moscow City Tatarstan Sverdlovsk Moscow Oblast | ||
| School | Moscow City | Moscow City |
2019~2020¶
Info
Final round was cancelled due to the pandemic.
| Round | Theory | Solution | Experiment | Solution |
|---|---|---|---|---|
| Regional | Link | Link | Link | Link |
| Municipal | Moscow City Tatarstan Saint Petersburg Sverdlovsk Moscow Oblast | Moscow City Saint Petersburg Sverdlovsk Moscow Oblast | Moscow Oblast | Moscow Oblast |
| School | Moscow City | Moscow City |
2018~2019¶
| Round | Theory | Solution | Experiment | Solution |
|---|---|---|---|---|
| Final | Session1 Session2 | Session1 Session2 | Link | Link |
| Regional | Link | Link | Link | Link |
| Municipal | Moscow City Saint Petersburg Sverdlovsk Moscow Oblast | Moscow City Saint Petersburg Sverdlovsk Moscow Oblast | Saint Petersburg Moscow Oblast | Saint Petersburg |
| School | Moscow City | Moscow City |
2017~2018¶
| Round | Theory | Solution | Experiment | Solution |
|---|---|---|---|---|
| Final | Session1 Session2 | Session1 Session2 | Link | Link |
| Regional | Link | Link | Link | Link |
| Municipal | Moscow City Saint Petersburg Sverdlovsk | Moscow City Saint Petersburg Sverdlovsk | ||
| School | Moscow City | Moscow City |
2016~2017¶
| Round | Theory | Solution | Experiment | Solution |
|---|---|---|---|---|
| Final | Session1 Session2 | Session1 Session2 | Link | Link |
| Regional | Link | Link | Link | Link |
| Municipal | Moscow City Saint Petersburg | Moscow City Saint Petersburg | ||
| School | Moscow City | Moscow City |
2015~2016¶
| Round | Theory | Solution | Experiment | Solution |
|---|---|---|---|---|
| Final | Session1 Session2 | Session1 Session2 | Link | Link |
| Regional | Link | Link | Link | |
| Municipal | Moscow City Saint Petersburg Sverdlovsk Moscow Oblast | Moscow City Saint Petersburg Sverdlovsk Moscow Oblast | ||
| School | Moscow City | Moscow City |
2014~2015¶
| Round | Theory | Solution | Experiment | Solution |
|---|---|---|---|---|
| Final | Session1 Session2 | Session1 Session2 | Link | Link |
| Regional | Link | Link | Link | Link |
| Municipal | Moscow City | Moscow City | ||
| School | Moscow City | Moscow City |
2013~2014¶
| Round | Theory | Solution | Experiment | Solution |
|---|---|---|---|---|
| Final | Session1 Session2 | Session1 Session2 | Link | Link |
| Regional | Link | Link | Link | Link |
| Municipal | Moscow City | Moscow City | ||
| School | Moscow City | Moscow City |
2012~2013¶
| Round | Theory | Solution | Experiment | Solution |
|---|---|---|---|---|
| Final | Session1 Session2 | Session1 Session2 | Link | Link |
| Regional | Link | Link | Link | Link |
| Municipal | Moscow City | Moscow City |
2011~2012¶
| Round | Question | Solution |
|---|---|---|
| Final - Theory 1 | Link | Link |
| Final - Theory 2 | Link | Link |
| Final - Experiment | Link | Link |
| Regional - Theory | Link | Link |
| Regional - Experiment | Link | Link |
2010~2011¶
| Round | Question | Solution |
|---|---|---|
| Final - Theory 1 | Link | Link |
| Final - Theory 2 | Link | Link |
| Final - Experiment | Q+S | |
| Regional - Theory | Link | Link |
| Regional - Experiment | Link | Link |
2009~2010¶
| Round | Question | Solution |
|---|---|---|
| Final - Theory 1 | Link | Link |
| Final - Theory 2 | Link | Link |
| Final - Experiment | Link | Link |
| Regional - Theory | Link | Link |
| Regional - Experiment | Link | Link |
Before 2009¶
For documents before 2009, please refer to here